Avusturya vs İspanya Karşılaştırması
Avusturya ile İspanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | İspanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 49.355.143 | −%81,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 1.906 | −%69,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 38.627 | +%62,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 83,9 | −1,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 505.976 | −%83,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 98 | +%12,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 46,1 | −2,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 95,8 | −3,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 10,4 | −4,8 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 2,7 | +0,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 80,5 | −10,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 24.615 | −%78,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 1,43 | −%30,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 3,20 | −%42,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 499 | +%14,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 199.000 | −%88,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 4,0 | −%38,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 0,87 | −%42,5 |
Fark sütunu Avusturya değerinin İspanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, İspanya'den %81,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, İspanya'den %69,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, İspanya'den %62,9 daha yüksek değere sahiptir.
Avusturyaİspanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya İspanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası