Avusturya vs İtalya Karşılaştırması
Avusturya ile İtalya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | İtalya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 58.915.656 | −%84,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 2.552 | −%77,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 43.309 | +%45,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 84,0 | −2,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 302.070 | −%72,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 195 | −%43,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 48,4 | −4,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 89,2 | +2,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 6,4 | −0,8 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 1,5 | +2,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 69,7 | +0,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 37.965 | −%86,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 1,61 | −%37,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 3,18 | −%41,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 644 | −%11,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 338.000 | −%93,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 5,7 | −%56,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 1,35 | −%63,0 |
Fark sütunu Avusturya değerinin İtalya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, İtalya'den %84,4 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, İtalya'den %77,3 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, İtalya'den %45,3 daha yüksek değere sahiptir.
Avusturyaİtalya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya İtalya içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası