Avusturya vs İsviçre Karşılaştırması
Avusturya ile İsviçre arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | İsviçre | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 9.092.436 | +%1,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 1.044 | −%44,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 114.769 | −%45,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 84,4 | −2,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 41.291 | +%103,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 220 | −%50,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 43,0 | +1,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 97,3 | −5,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 4,9 | +0,7 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 0,2 | +3,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 85,7 | −16,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 6.722 | −%21,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 0,72 | +%38,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 2,27 | −%18,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 739 | −%22,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 20.000 | +%15,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 2,2 | +%13,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 0,40 | +%25,0 |
Fark sütunu Avusturya değerinin İsviçre değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, İsviçre'den %1,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, İsviçre'den %44,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, İsviçre'den %45,2 daha düşük değere sahiptir.
Avusturyaİsviçre
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya İsviçre içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsviçre sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası