Bulgaristan vs Türkiye Karşılaştırması
Bulgaristan ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bulgaristan | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.433.302 | 85.878.556 | −%92,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 131 | 1.597 | −%91,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 20.328 | 18.599 | +%9,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,8 | 77,4 | −1,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 110.997 | 785.350 | −%85,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 58 | 109 | −%47,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,0 | 34,4 | +11,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 82,4 | 89,8 | −7,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 8,5 | −5,0 |
| Enflasyon (%) | 4,6 | 34,9 | −30,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,2 | 89,5 | −15,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.330 | 24.979 | −%90,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,15 | 1,92 | +%12,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,49 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 362 | 291 | +%24,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 37.000 | 512.000 | −%92,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,8 | 6,0 | −%3,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,18 | 1,61 | −%26,7 |
Fark sütunu Bulgaristan değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bulgaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bulgaristan, Türkiye'den %92,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bulgaristan, Türkiye'den %91,8 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bulgaristan, Türkiye'den %9,3 daha yüksek değere sahiptir.
BulgaristanTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bulgaristan veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası