Avusturya vs Yunanistan Karşılaştırması
Avusturya ile Yunanistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | Yunanistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 10.413.962 | −%11,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 281 | +%106,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 26.948 | +%133,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 81,8 | +0,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 131.960 | −%36,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 79 | +%39,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 46,5 | −2,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 86,3 | +5,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 8,5 | −2,9 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 2,5 | +1,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 79,2 | −9,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 8.022 | −%34,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 3,13 | −%68,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 6,58 | −%71,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 770 | −%25,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 147.000 | −%84,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 14,1 | −%82,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 3,20 | −%84,4 |
Fark sütunu Avusturya değerinin Yunanistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, Yunanistan'den %11,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, Yunanistan'den %106 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, Yunanistan'den %133,5 daha yüksek değere sahiptir.
AvusturyaYunanistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya Yunanistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yunanistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası