Azerbaycan vs İran Karşılaştırması
Azerbaycan ile İran arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Azerbaycan | İran | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.246.996 | 92.417.681 | −%88,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 76 | 363 | −%79,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 7.411 | 3.924 | +%88,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,6 | 77,9 | −3,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 86.600 | 1.745.150 | −%95,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 118 | 53 | +%123,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 32,7 | 33,8 | −1,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 90,8 | 85,3 | +5,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 8,3 | −2,8 |
| Enflasyon (%) | 5,6 | 42,2 | −36,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 58,6 | 77,4 | −18,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 3.777 | 7.892 | −%52,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 4,99 | 2,01 | +%148,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 15,23 | 12,55 | +%21,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 369 | 85 | +%331,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 82.000 | 650.000 | −%87,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 8,0 | 7,0 | +%13,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,58 | 2,35 | −%32,8 |
Fark sütunu Azerbaycan değerinin İran değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Azerbaycan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Azerbaycan, İran'den %88,9 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Azerbaycan, İran'den %79,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Azerbaycan, İran'den %88,9 daha yüksek değere sahiptir.
Azerbaycanİran
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Azerbaycan veya İran içeren diğer karşılaştırmalar.
Azerbaycan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İran sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası