Azerbaycan vs İsrail Karşılaştırması
Azerbaycan ile İsrail arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Azerbaycan | İsrail | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.246.996 | 10.122.800 | +%1,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 76 | 611 | −%87,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 7.411 | 60.337 | −%87,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,6 | 83,2 | −8,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 86.600 | 22.070 | +%292,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 118 | 459 | −%74,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 32,7 | 29,7 | +3,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 90,8 | 88,2 | +2,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 3,5 | +2,0 |
| Enflasyon (%) | 5,6 | 3,0 | +2,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 58,6 | 91,6 | −33,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 3.777 | 46.505 | −%91,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 4,99 | 8,78 | −%43,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 15,23 | 19,99 | −%23,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 369 | 4.594 | −%92,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 82.000 | 178.000 | −%53,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 8,0 | 17,6 | −%54,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,58 | 4,23 | −%62,6 |
Fark sütunu Azerbaycan değerinin İsrail değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Azerbaycan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Azerbaycan, İsrail'den %1,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Azerbaycan, İsrail'den %87,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Azerbaycan, İsrail'den %87,7 daha düşük değere sahiptir.
Azerbaycanİsrail
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Azerbaycan veya İsrail içeren diğer karşılaştırmalar.
Azerbaycan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsrail sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası