Birleşik Arap Emirlikleri vs Güney Kore Karşılaştırması
Birleşik Arap Emirlikleri ile Güney Kore arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Arap Emirlikleri | Güney Kore | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.513.149 | 51.684.564 | −%77,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 552 | 1.872 | −%70,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 50.274 | 36.227 | +%38,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 83,6 | −0,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 98.648 | 100.450 | −%1,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 117 | 515 | −%77,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 45,5 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 100,0 | 97,9 | +2,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,2 | 2,7 | −0,5 |
| Enflasyon (%) | 1,3 | 2,1 | −0,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 86,0 | 81,2 | +4,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | — | 47.571 | — |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | — | 2,56 | — |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | — | 11,32 | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | — | 920 | — |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 63.000 | 569.000 | −%88,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,5 | 11,0 | −%50,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,02 | 2,01 | −%49,3 |
Fark sütunu Birleşik Arap Emirlikleri değerinin Güney Kore değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Arap Emirlikleri lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore'den %77,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore'den %70,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore'den %38,8 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik Arap EmirlikleriGüney Kore
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Arap Emirlikleri veya Güney Kore içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Arap Emirlikleri sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası