Birleşik Krallık vs Fransa Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Fransa arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Fransa | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 68.720.337 | +%1,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 3.366 | +%18,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 48.986 | +%17,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 83,0 | −1,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 606.410 | −%59,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 113 | +%151,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 42,3 | −1,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 88,7 | +6,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 7,5 | −2,8 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 0,9 | +3,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 78,8 | +4,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 64.675 | +%26,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 2,05 | +%11,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 3,59 | +%46,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 941 | +%25,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 304.000 | −%49,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 4,4 | −%50,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 1,00 | −%55,0 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Fransa değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Fransa'den %1,1 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Fransa'den %18,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Fransa'den %17,6 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkFransa
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Fransa içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası