Birleşik Krallık vs Rusya Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 143.513.328 | −%51,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 2.561 | +%56,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 17.547 | +%228,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 73,4 | +8,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 17.125.190 | −%98,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 8 | +%3.303,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 40,3 | +0,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 94,4 | +1,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 2,1 | +2,6 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 8,7 | −4,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 75,3 | +8,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 148.967 | −%45,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 7,05 | −%67,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 18,90 | −%72,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 1.038 | +%13,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 1.454.000 | −%89,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 10,1 | −%78,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 1,98 | −%77,3 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Rusya'den %51,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Rusya'den %56,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Rusya'den %228,3 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası