Birleşik Krallık vs İspanya Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile İspanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | İspanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 49.355.143 | +%40,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 1.906 | +%110,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 38.627 | +%49,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 83,9 | −2,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 505.976 | −%51,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 98 | +%192,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 46,1 | −5,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 95,8 | −0,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 10,4 | −5,7 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 2,7 | +1,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 80,5 | +2,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 24.615 | +%232,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 1,43 | +%59,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 3,20 | +%64,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 499 | +%135,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 199.000 | −%23,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 4,0 | −%45,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,87 | −%48,3 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin İspanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, İspanya'den %40,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, İspanya'den %110 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, İspanya'den %49,1 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik Krallıkİspanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya İspanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası