Bulgaristan vs Yunanistan Karşılaştırması
Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bulgaristan | Yunanistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.433.302 | 10.413.962 | −%38,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 131 | 281 | −%53,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 20.328 | 26.948 | −%24,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,8 | 81,8 | −6,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 110.997 | 131.960 | −%15,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 58 | 79 | −%26,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,0 | 46,5 | −0,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 82,4 | 86,3 | −3,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 8,5 | −5,0 |
| Enflasyon (%) | 4,6 | 2,5 | +2,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,2 | 79,2 | −5,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.330 | 8.022 | −%71,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,15 | 3,13 | −%31,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,49 | 6,58 | −%16,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 362 | 770 | −%53,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 37.000 | 147.000 | −%74,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,8 | 14,1 | −%59,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,18 | 3,20 | −%63,1 |
Fark sütunu Bulgaristan değerinin Yunanistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bulgaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bulgaristan, Yunanistan'den %38,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bulgaristan, Yunanistan'den %53,4 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bulgaristan, Yunanistan'den %24,6 daha düşük değere sahiptir.
BulgaristanYunanistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bulgaristan veya Yunanistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yunanistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası