Danimarka vs Romanya Karşılaştırması
Danimarka ile Romanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Danimarka | Romanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.009.169 | 19.020.271 | −%68,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 463 | 429 | +%7,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 76.970 | 22.538 | +%241,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 76,5 | +5,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 42.920 | 238.400 | −%82,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 140 | 80 | +%75,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,0 | 43,5 | −1,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 99,8 | 91,3 | +8,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 6,0 | −0,5 |
| Enflasyon (%) | 1,9 | 7,2 | −5,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,8 | 52,2 | +36,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 9.959 | 8.716 | +%14,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,42 | 2,30 | +%5,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 5,85 | −%13,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.657 | 458 | +%261,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 15.000 | 128.000 | −%88,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 6,7 | −%62,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,49 | 1,52 | −%67,8 |
Fark sütunu Danimarka değerinin Romanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Danimarka lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Danimarka, Romanya'den %68,4 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Danimarka, Romanya'den %7,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Danimarka, Romanya'den %241,5 daha yüksek değere sahiptir.
DanimarkaRomanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Danimarka veya Romanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Danimarka sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Romanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası