Etiyopya vs Nijerya Karşılaştırması
Etiyopya ile Nijerya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Etiyopya | Nijerya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 135.472.051 | 237.527.782 | −%43,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 126 | 291 | −%56,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 933 | 1.224 | −%23,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 67,6 | 54,6 | +13,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.136.240 | 923.770 | +%23,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 119 | 257 | −%53,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 19,0 | 17,9 | +1,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 21,9 | 41,2 | −19,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,3 | 3,1 | +0,2 |
| Enflasyon (%) | 13,2 | 23,0 | −9,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 24,1 | 63,8 | −39,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 922 | 1.133 | −%18,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,65 | 0,56 | +%16,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,91 | 3,07 | +%125,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 7 | 5 | +%42,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 138.000 | 223.000 | −%38,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,0 | 0,9 | +%8,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,28 | 0,23 | +%21,7 |
Fark sütunu Etiyopya değerinin Nijerya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Etiyopya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Etiyopya, Nijerya'den %43 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Etiyopya, Nijerya'den %56,7 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Etiyopya, Nijerya'den %23,8 daha düşük değere sahiptir.
EtiyopyaNijerya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Etiyopya veya Nijerya içeren diğer karşılaştırmalar.
Etiyopya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Nijerya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası