Etiyopya vs Türkiye Karşılaştırması
Etiyopya ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Etiyopya | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 135.472.051 | 85.878.556 | +%57,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 126 | 1.597 | −%92,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 933 | 18.599 | −%95,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 67,6 | 77,4 | −9,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.136.240 | 785.350 | +%44,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 119 | 109 | +%9,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 19,0 | 34,4 | −15,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 21,9 | 89,8 | −67,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,3 | 8,5 | −5,2 |
| Enflasyon (%) | 13,2 | 34,9 | −21,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 24,1 | 89,5 | −65,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 922 | 24.979 | −%96,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,65 | 1,92 | −%66,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,91 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 7 | 291 | −%97,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 138.000 | 512.000 | −%73,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,0 | 6,0 | −%82,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,28 | 1,61 | −%82,6 |
Fark sütunu Etiyopya değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Etiyopya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Etiyopya, Türkiye'den %57,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Etiyopya, Türkiye'den %92,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Etiyopya, Türkiye'den %95 daha düşük değere sahiptir.
EtiyopyaTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Etiyopya veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Etiyopya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası