Güney Afrika vs Nijerya Karşılaştırması
Güney Afrika ile Nijerya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Afrika | Nijerya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 64.747.319 | 237.527.782 | −%72,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 427 | 291 | +%46,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 6.598 | 1.224 | +%439,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 66,3 | 54,6 | +11,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.219.090 | 923.770 | +%32,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 53 | 257 | −%79,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,0 | 17,9 | +10,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 78,4 | 41,2 | +37,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 32,4 | 3,1 | +29,3 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 23,0 | −19,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 63,8 | 63,8 | +0,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.836 | 1.133 | +%150,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,70 | 0,56 | +%25,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,11 | 3,07 | −%31,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 44 | 5 | +%818,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 89.000 | 223.000 | −%60,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,4 | 0,9 | +%46,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,40 | 0,23 | +%73,9 |
Fark sütunu Güney Afrika değerinin Nijerya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Afrika lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Afrika, Nijerya'den %72,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Afrika, Nijerya'den %46,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Afrika, Nijerya'den %439,1 daha yüksek değere sahiptir.
Güney AfrikaNijerya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Afrika veya Nijerya içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Afrika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Nijerya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası