Finlandiya vs Polonya Karşılaştırması
Finlandiya ile Polonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Finlandiya | Polonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 5.646.436 | 36.435.861 | −%84,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 317 | 1.035 | −%69,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 56.149 | 28.420 | +%97,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 78,4 | +3,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 338.480 | 313.930 | +%7,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 17 | 116 | −%85,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,4 | 42,1 | +1,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,7 | 88,6 | +5,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 9,5 | 3,0 | +6,5 |
| Enflasyon (%) | 0,3 | 3,8 | −3,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,5 | 60,1 | +14,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.988 | 38.001 | −%81,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,30 | 4,15 | −%44,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,05 | 8,47 | −%52,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.238 | 1.043 | +%18,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 22.000 | 189.000 | −%88,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,9 | 5,2 | −%24,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,80 | 1,04 | −%23,1 |
Fark sütunu Finlandiya değerinin Polonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Finlandiya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Finlandiya, Polonya'den %84,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Finlandiya, Polonya'den %69,4 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Finlandiya, Polonya'den %97,6 daha yüksek değere sahiptir.
FinlandiyaPolonya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Finlandiya veya Polonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Polonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası