Fransa vs Kolombiya Karşılaştırması
Fransa ile Kolombiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Fransa | Kolombiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 68.720.337 | 53.425.635 | +%28,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.366 | 457 | +%636,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 48.986 | 8.562 | +%472,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,0 | 77,9 | +5,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 606.410 | 1.140.619 | −%46,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 113 | 47 | +%141,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,3 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 88,7 | 79,3 | +9,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 7,5 | 8,3 | −0,8 |
| Enflasyon (%) | 0,9 | 5,1 | −4,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 78,8 | 78,8 | +0,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 64.675 | 15.096 | +%328,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,05 | 3,36 | −%39,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,59 | 10,12 | −%64,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 941 | 283 | +%233,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 304.000 | 428.000 | −%29,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,4 | 8,0 | −%44,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,00 | 1,70 | −%41,2 |
Fark sütunu Fransa değerinin Kolombiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Fransa lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Fransa, Kolombiya'den %28,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Fransa, Kolombiya'den %636,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Fransa, Kolombiya'den %472,1 daha yüksek değere sahiptir.
FransaKolombiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Fransa veya Kolombiya içeren diğer karşılaştırmalar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kolombiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası