Güney Kore vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
Güney Kore ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 36.973.555 | +%39,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 1.277 | +%46,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 34.537 | +%4,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 79,0 | +4,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 2.149.690 | −%95,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 17 | +%2.891,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | 30,8 | +14,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 100,0 | −2,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 3,0 | −0,3 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 2,1 | +0,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 84,6 | −3,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 47.571 | 80.331 | −%40,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 7,30 | −%64,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | 22,31 | −%49,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 2.173 | −%57,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 282.000 | +%101,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 7,6 | +%44,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 1,92 | +%4,7 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, Suudi Arabistan'den %39,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, Suudi Arabistan'den %46,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, Suudi Arabistan'den %4,9 daha yüksek değere sahiptir.
Güney KoreSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası