İsrail vs Kazakistan Karşılaştırması
İsrail ile Kazakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İsrail | Kazakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.122.800 | 20.843.754 | −%51,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 611 | 306 | +%99,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.337 | 14.692 | +%310,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,2 | 74,5 | +8,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 22.070 | 2.724.902 | −%99,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 459 | 8 | +%5.896,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 29,7 | 30,5 | −0,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,2 | 93,4 | −5,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 4,8 | −1,3 |
| Enflasyon (%) | 3,0 | 11,4 | −8,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 91,6 | 62,4 | +29,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 46.505 | 1.209 | +%3.746,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 8,78 | 0,43 | +%1.941,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 19,99 | 1,94 | +%930,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 4.594 | 58 | +%7.820,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 178.000 | 71.000 | +%150,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 17,6 | 3,4 | +%416,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 4,23 | 0,74 | +%471,6 |
Fark sütunu İsrail değerinin Kazakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İsrail lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İsrail, Kazakistan'den %51,4 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İsrail, Kazakistan'den %99,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İsrail, Kazakistan'den %310,7 daha yüksek değere sahiptir.
İsrailKazakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İsrail veya Kazakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
İsrail sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kazakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası