Hindistan vs Kolombiya Karşılaştırması
Hindistan ile Kolombiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | Kolombiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 53.425.635 | +%2.640,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 457 | +%765,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 8.562 | −%68,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 77,9 | −5,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 1.140.619 | +%188,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 47 | +%850,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 79,3 | −9,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 8,3 | −4,1 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 5,1 | −2,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 78,8 | −43,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 15.096 | +%470,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 3,36 | −%32,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 10,12 | −%24,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 283 | −%79,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 428.000 | +%616,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 8,0 | −%73,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 1,70 | −%65,9 |
Fark sütunu Hindistan değerinin Kolombiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, Kolombiya'den %2.640 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, Kolombiya'den %765,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, Kolombiya'den %68,4 daha düşük değere sahiptir.
HindistanKolombiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya Kolombiya içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kolombiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası