Almanya vs Norveç Karşılaştırması
Almanya ile Norveç arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Norveç | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 5.610.870 | +%1.388,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 531 | +%851,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 94.594 | −%36,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 83,2 | −2,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 624.500 | −%42,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 9 | +%2.498,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 40,2 | +6,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 99,0 | −5,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 4,6 | −0,9 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 3,1 | −0,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 83,6 | −1,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 10.435 | +%747,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 2,09 | −%9,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 4,53 | −%13,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 1.860 | −%43,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 25.000 | +%632,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 4,5 | −%50,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,85 | −%50,6 |
Fark sütunu Almanya değerinin Norveç değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Norveç'den %1.388 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Norveç'den %851,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Norveç'den %36 daha düşük değere sahiptir.
AlmanyaNorveç
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Norveç içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Norveç sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası