İspanya vs Rusya Karşılaştırması
İspanya ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İspanya | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 49.355.143 | 143.513.328 | −%65,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.906 | 2.561 | −%25,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 38.627 | 17.547 | +%120,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,9 | 73,4 | +10,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 505.976 | 17.125.190 | −%97,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 98 | 8 | +%1.064,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,1 | 40,3 | +5,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 94,4 | +1,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 10,4 | 2,1 | +8,3 |
| Enflasyon (%) | 2,7 | 8,7 | −6,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,5 | 75,3 | +5,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 24.615 | 148.967 | −%83,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,43 | 7,05 | −%79,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,20 | 18,90 | −%83,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 499 | 1.038 | −%52,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 199.000 | 1.454.000 | −%86,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,0 | 10,1 | −%60,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,87 | 1,98 | −%56,1 |
Fark sütunu İspanya değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İspanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İspanya, Rusya'den %65,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İspanya, Rusya'den %25,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İspanya, Rusya'den %120,1 daha yüksek değere sahiptir.
İspanyaRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İspanya veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası