İspanya vs Türkiye Karşılaştırması
İspanya ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İspanya | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 49.355.143 | 85.878.556 | −%42,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.906 | 1.597 | +%19,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 38.627 | 18.599 | +%107,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,9 | 77,4 | +6,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 505.976 | 785.350 | −%35,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 98 | 109 | −%10,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,1 | 34,4 | +11,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 89,8 | +6,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 10,4 | 8,5 | +1,9 |
| Enflasyon (%) | 2,7 | 34,9 | −32,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,5 | 89,5 | −9,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 24.615 | 24.979 | −%1,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,43 | 1,92 | −%25,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,20 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 499 | 291 | +%71,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 199.000 | 512.000 | −%61,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,0 | 6,0 | −%32,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,87 | 1,61 | −%46,0 |
Fark sütunu İspanya değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İspanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İspanya, Türkiye'den %42,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İspanya, Türkiye'den %19,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İspanya, Türkiye'den %107,7 daha yüksek değere sahiptir.
İspanyaTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İspanya veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası