Güney Kore vs Türkiye Karşılaştırması
Güney Kore ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 85.878.556 | −%39,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 1.597 | +%17,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 18.599 | +%94,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 77,4 | +6,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 785.350 | −%87,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 109 | +%370,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | 34,4 | +11,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 89,8 | +8,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 8,5 | −5,8 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 34,9 | −32,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 89,5 | −8,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 47.571 | 24.979 | +%90,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 1,92 | +%33,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 291 | +%216,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 512.000 | +%11,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 6,0 | +%84,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 1,61 | +%24,8 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, Türkiye'den %39,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, Türkiye'den %17,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, Türkiye'den %94,8 daha yüksek değere sahiptir.
Güney KoreTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası