İspanya vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
İspanya ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İspanya | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 49.355.143 | 36.973.555 | +%33,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.906 | 1.277 | +%49,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 38.627 | 34.537 | +%11,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,9 | 79,0 | +4,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 505.976 | 2.149.690 | −%76,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 98 | 17 | +%467,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,1 | 30,8 | +15,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 100,0 | −4,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 10,4 | 3,0 | +7,4 |
| Enflasyon (%) | 2,7 | 2,1 | +0,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,5 | 84,6 | −4,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 24.615 | 80.331 | −%69,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,43 | 7,30 | −%80,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,20 | 22,31 | −%85,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 499 | 2.173 | −%77,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 199.000 | 282.000 | −%29,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,0 | 7,6 | −%47,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,87 | 1,92 | −%54,7 |
Fark sütunu İspanya değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İspanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İspanya, Suudi Arabistan'den %33,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İspanya, Suudi Arabistan'den %49,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İspanya, Suudi Arabistan'den %11,8 daha yüksek değere sahiptir.
İspanyaSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İspanya veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası