Avustralya vs Türkiye Karşılaştırması
Avustralya ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 85.878.556 | −%67,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 1.597 | +%12,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 18.599 | +%250,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 77,4 | +5,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 785.350 | +%885,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 109 | −%96,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 34,4 | +3,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 89,8 | +6,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 8,5 | −4,4 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 34,9 | −32,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 89,5 | −1,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 24.979 | +%35,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 1,92 | −%2,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 291 | +%321,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 512.000 | −%88,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 6,0 | −%63,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 1,61 | −%72,7 |
Fark sütunu Avustralya değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, Türkiye'den %67,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, Türkiye'den %12,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, Türkiye'den %250,2 daha yüksek değere sahiptir.
AvustralyaTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası