Birleşik Krallık vs Japonya Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 123.366.734 | −%43,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 4.435 | −%9,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 35.951 | +%60,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 84,0 | −2,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 377.969 | −%35,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 326 | −%12,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 49,4 | −8,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 85,5 | +10,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 2,5 | +2,2 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 3,2 | +0,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 92,3 | −9,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 55.274 | +%47,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 1,37 | +%66,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 3,25 | +%61,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 448 | +%162,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 261.000 | −%41,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,1 | +%4,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,38 | +%18,4 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Japonya'den %43,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Japonya'den %9,7 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Japonya'den %60,2 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası