İtalya vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
İtalya ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İtalya | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 58.915.656 | 36.973.555 | +%59,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.552 | 1.277 | +%99,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 43.309 | 34.537 | +%25,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 79,0 | +5,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 302.070 | 2.149.690 | −%85,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 195 | 17 | +%1.034,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 48,4 | 30,8 | +17,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 89,2 | 100,0 | −10,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,4 | 3,0 | +3,4 |
| Enflasyon (%) | 1,5 | 2,1 | −0,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 84,6 | −14,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 37.965 | 80.331 | −%52,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,61 | 7,30 | −%77,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,18 | 22,31 | −%85,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 644 | 2.173 | −%70,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 338.000 | 282.000 | +%19,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,7 | 7,6 | −%24,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,35 | 1,92 | −%29,7 |
Fark sütunu İtalya değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İtalya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İtalya, Suudi Arabistan'den %59,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İtalya, Suudi Arabistan'den %99,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İtalya, Suudi Arabistan'den %25,4 daha yüksek değere sahiptir.
İtalyaSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İtalya veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası