Almanya vs İtalya Karşılaştırması
Almanya ile İtalya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | İtalya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 58.915.656 | +%41,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 2.552 | +%97,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 43.309 | +%39,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 84,0 | −3,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 302.070 | +%18,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 195 | +%19,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 48,4 | −1,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 89,2 | +4,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 6,4 | −2,7 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 1,5 | +0,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 69,7 | +12,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 37.965 | +%133,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 1,61 | +%17,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 3,18 | +%23,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 644 | +%64,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 338.000 | −%45,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 5,7 | −%61,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 1,35 | −%68,9 |
Fark sütunu Almanya değerinin İtalya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, İtalya'den %41,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, İtalya'den %97,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, İtalya'den %39,7 daha yüksek değere sahiptir.
Almanyaİtalya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya İtalya içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası