Kanada vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
Kanada ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Kanada | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 41.651.653 | 36.973.555 | +%12,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.320 | 1.277 | +%81,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 55.698 | 34.537 | +%61,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,1 | 79,0 | +3,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 15.634.410 | 2.149.690 | +%627,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 3 | 17 | −%84,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 30,8 | +9,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,4 | 100,0 | −5,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,9 | 3,0 | +3,9 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 2,1 | +0,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,9 | 84,6 | −1,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 29.347 | 80.331 | −%63,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,31 | 7,30 | −%82,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,08 | 22,31 | −%86,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 705 | 2.173 | −%67,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 72.000 | 282.000 | −%74,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,7 | 7,6 | −%77,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,35 | 1,92 | −%81,8 |
Fark sütunu Kanada değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Kanada lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Kanada, Suudi Arabistan'den %12,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Kanada, Suudi Arabistan'den %81,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Kanada, Suudi Arabistan'den %61,3 daha yüksek değere sahiptir.
KanadaSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Kanada veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Kanada sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası