İtalya vs Yeni Zelanda Karşılaştırması
İtalya ile Yeni Zelanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İtalya | Yeni Zelanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 58.915.656 | 5.324.700 | +%1.006,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.552 | 264 | +%866,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 43.309 | 49.591 | −%12,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 82,0 | +2,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 302.070 | 267.710 | +%12,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 195 | 20 | +%880,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 48,4 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 89,2 | 93,5 | −4,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,4 | 5,1 | +1,3 |
| Enflasyon (%) | 1,5 | 2,8 | −1,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 84,0 | −14,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 37.965 | 2.999 | +%1.165,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,61 | 1,19 | +%35,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,18 | 2,82 | +%12,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 644 | 563 | +%14,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 338.000 | 10.000 | +%3.280,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,7 | 1,9 | +%205,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,35 | 0,35 | +%285,7 |
Fark sütunu İtalya değerinin Yeni Zelanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İtalya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İtalya, Yeni Zelanda'den %1.006,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İtalya, Yeni Zelanda'den %866,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İtalya, Yeni Zelanda'den %12,7 daha düşük değere sahiptir.
İtalyaYeni Zelanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İtalya veya Yeni Zelanda içeren diğer karşılaştırmalar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yeni Zelanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası