Bangladeş vs Vietnam Karşılaştırması
Bangladeş ile Vietnam arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bangladeş | Vietnam | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 175.686.899 | 101.598.527 | +%72,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 456 | 515 | −%11,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.597 | 5.066 | −%48,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,9 | 74,7 | +0,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 147.570 | 331.338 | −%55,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 1.191 | 307 | +%288,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 26,7 | 33,1 | −6,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 53,4 | 84,2 | −30,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,8 | 1,5 | +2,3 |
| Enflasyon (%) | 8,8 | 3,3 | +5,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 33,2 | 38,8 | −5,6 |
| Askerî harcama (2024 / 2018) (milyon $) | 4.035 | 5.500 | −%26,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,94 | 1,81 | −%48,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,90 | 8,82 | −%21,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 23 | 54 | −%57,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 227.000 | 522.000 | −%56,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,3 | 5,1 | −%74,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,32 | 0,95 | −%66,3 |
Fark sütunu Bangladeş değerinin Vietnam değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bangladeş lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bangladeş, Vietnam'den %72,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bangladeş, Vietnam'den %11,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bangladeş, Vietnam'den %48,7 daha düşük değere sahiptir.
BangladeşVietnam
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bangladeş veya Vietnam içeren diğer karşılaştırmalar.
Bangladeş sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Vietnam sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası