Japonya vs Vietnam Karşılaştırması
Japonya ile Vietnam arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Vietnam | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 101.598.527 | +%21,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 515 | +%761,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 5.066 | +%609,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 74,7 | +9,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 331.338 | +%14,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 307 | +%6,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 33,1 | +16,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 84,2 | +1,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 1,5 | +1,0 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 3,3 | −0,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 38,8 | +53,5 |
| Askerî harcama (2024 / 2018) (milyon $) | 55.274 | 5.500 | +%905,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 1,81 | −%24,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 8,82 | −%63,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 54 | +%727,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 522.000 | −%50,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 5,1 | −%58,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 0,95 | −%60,0 |
Fark sütunu Japonya değerinin Vietnam değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Vietnam'den %21,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Vietnam'den %761,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Vietnam'den %609,7 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaVietnam
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Vietnam içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Vietnam sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası