Rusya vs Yeni Zelanda Karşılaştırması
Rusya ile Yeni Zelanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Rusya | Yeni Zelanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 143.513.328 | 5.324.700 | +%2.595,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.561 | 264 | +%870,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 17.547 | 49.591 | −%64,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 73,4 | 82,0 | −8,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 17.125.190 | 267.710 | +%6.296,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 8 | 20 | −%57,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,3 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 94,4 | 93,5 | +0,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,1 | 5,1 | −3,0 |
| Enflasyon (%) | 8,7 | 2,8 | +5,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 75,3 | 84,0 | −8,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 148.967 | 2.999 | +%4.867,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 7,05 | 1,19 | +%492,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 18,90 | 2,82 | +%570,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.038 | 563 | +%84,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.454.000 | 10.000 | +%14.440,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 10,1 | 1,9 | +%439,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,98 | 0,35 | +%465,7 |
Fark sütunu Rusya değerinin Yeni Zelanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Rusya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Rusya, Yeni Zelanda'den %2.595,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Rusya, Yeni Zelanda'den %870,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Rusya, Yeni Zelanda'den %64,6 daha düşük değere sahiptir.
RusyaYeni Zelanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Rusya veya Yeni Zelanda içeren diğer karşılaştırmalar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yeni Zelanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası