Almanya vs Kanada Karşılaştırması
Almanya ile Kanada arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Kanada | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 41.651.653 | +%100,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 2.320 | +%117,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 55.698 | +%8,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 82,1 | −1,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 15.634.410 | −%97,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 3 | +%8.661,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 40,6 | +6,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 94,4 | −0,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 6,9 | −3,2 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 2,1 | +0,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 82,9 | −0,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 29.347 | +%201,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 1,31 | +%44,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 3,08 | +%27,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 705 | +%50,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 72.000 | +%154,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 1,7 | +%26,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,35 | +%20,0 |
Fark sütunu Almanya değerinin Kanada değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Kanada'den %100,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Kanada'den %117,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Kanada'den %8,6 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaKanada
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Kanada içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kanada sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası