Katar vs Pakistan Karşılaştırması
Katar ile Pakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Katar | Pakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 2.972.215 | 255.219.554 | −%98,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 216 | 407 | −%46,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 72.525 | 1.596 | +%4.444,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,5 | 67,8 | +14,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 11.490 | 796.100 | −%98,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 259 | 321 | −%19,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 20,6 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 98,1 | 57,3 | +40,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 0,1 | 5,4 | −5,3 |
| Enflasyon (%) | 1,3 | 3,5 | −2,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 99,4 | 39,5 | +59,9 |
| Askerî harcama (2022 / 2024) (milyon $) | 15.412 | 10.166 | +%51,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 6,50 | 2,67 | +%143,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 26,88 | 13,83 | +%94,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 5.185 | 40 | +%12.918,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 22.000 | 943.000 | −%97,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 7,4 | 3,7 | +%100,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,07 | 1,25 | −%14,4 |
Fark sütunu Katar değerinin Pakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Katar lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Katar, Pakistan'den %98,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Katar, Pakistan'den %46,9 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Katar, Pakistan'den %4.444,2 daha yüksek değere sahiptir.
KatarPakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Katar veya Pakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Katar sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Pakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası