Kazakistan vs Pakistan Karşılaştırması
Kazakistan ile Pakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Kazakistan | Pakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 20.843.754 | 255.219.554 | −%91,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 306 | 407 | −%24,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 14.692 | 1.596 | +%820,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,5 | 67,8 | +6,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 2.724.902 | 796.100 | +%242,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 8 | 321 | −%97,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 30,5 | 20,6 | +9,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,4 | 57,3 | +36,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,8 | 5,4 | −0,6 |
| Enflasyon (%) | 11,4 | 3,5 | +7,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 62,4 | 39,5 | +22,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 1.209 | 10.166 | −%88,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,43 | 2,67 | −%83,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,94 | 13,83 | −%86,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 58 | 40 | +%45,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 71.000 | 943.000 | −%92,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,4 | 3,7 | −%7,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,74 | 1,25 | −%40,8 |
Fark sütunu Kazakistan değerinin Pakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Kazakistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Kazakistan, Pakistan'den %91,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Kazakistan, Pakistan'den %24,8 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Kazakistan, Pakistan'den %820,6 daha yüksek değere sahiptir.
KazakistanPakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Kazakistan veya Pakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Kazakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Pakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası