Azerbaycan vs Rusya Karşılaştırması
Azerbaycan ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Azerbaycan | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.246.996 | 143.513.328 | −%92,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 76 | 2.561 | −%97,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 7.411 | 17.547 | −%57,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,6 | 73,4 | +1,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 86.600 | 17.125.190 | −%99,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 118 | 8 | +%1.312,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 32,7 | 40,3 | −7,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 90,8 | 94,4 | −3,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 2,1 | +3,4 |
| Enflasyon (%) | 5,6 | 8,7 | −3,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 58,6 | 75,3 | −16,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 3.777 | 148.967 | −%97,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 4,99 | 7,05 | −%29,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 15,23 | 18,90 | −%19,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 369 | 1.038 | −%64,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 82.000 | 1.454.000 | −%94,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 8,0 | 10,1 | −%21,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,58 | 1,98 | −%20,2 |
Fark sütunu Azerbaycan değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Azerbaycan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Azerbaycan, Rusya'den %92,9 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Azerbaycan, Rusya'den %97 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Azerbaycan, Rusya'den %57,8 daha düşük değere sahiptir.
AzerbaycanRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Azerbaycan veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Azerbaycan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası