Brezilya vs Fransa Karşılaştırması
Brezilya ile Fransa arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Brezilya | Fransa | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 212.812.405 | 68.720.337 | +%209,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.280 | 3.366 | −%32,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 10.713 | 48.986 | −%78,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,0 | 83,0 | −7,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 8.510.420 | 606.410 | +%1.303,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 25 | 113 | −%77,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 34,8 | 42,3 | −7,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 84,5 | 88,7 | −4,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,0 | 7,5 | −1,5 |
| Enflasyon (%) | 5,0 | 0,9 | +4,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,2 | 78,8 | +9,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 20.948 | 64.675 | −%67,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,97 | 2,05 | −%52,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,10 | 3,59 | −%41,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 98 | 941 | −%89,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 762.000 | 304.000 | +%150,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,6 | 4,4 | −%19,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,76 | 1,00 | −%24,0 |
Fark sütunu Brezilya değerinin Fransa değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Brezilya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Brezilya, Fransa'den %209,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Brezilya, Fransa'den %32,3 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Brezilya, Fransa'den %78,1 daha düşük değere sahiptir.
BrezilyaFransa
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Brezilya veya Fransa içeren diğer karşılaştırmalar.
Brezilya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası