Birleşik Krallık vs Danimarka Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Danimarka arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Danimarka | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 6.009.169 | +%1.056,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 463 | +%764,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 76.970 | −%25,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 82,3 | −0,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 42.920 | +%467,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 140 | +%103,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 42,0 | −1,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 99,8 | −4,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 5,5 | −0,8 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 1,9 | +2,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 88,8 | −5,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 9.959 | +%721,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 2,42 | −%5,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 5,06 | +%3,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 1.657 | −%29,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 15.000 | +%920,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,5 | −%11,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,49 | −%8,2 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Danimarka değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Danimarka'den %1.056,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Danimarka'den %764,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Danimarka'den %25,2 daha düşük değere sahiptir.
Birleşik KrallıkDanimarka
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Danimarka içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Danimarka sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası