Avustralya vs İspanya Karşılaştırması
Avustralya ile İspanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | İspanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 49.355.143 | −%44,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 1.906 | −%5,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 38.627 | +%68,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 83,9 | −0,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 505.976 | +%1.430,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 98 | −%96,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 46,1 | −8,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 95,8 | +0,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 10,4 | −6,3 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 2,7 | +0,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 80,5 | +7,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 24.615 | +%37,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 1,43 | +%31,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 3,20 | +%55,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 499 | +%145,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 199.000 | −%69,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 4,0 | −%46,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 0,87 | −%49,4 |
Fark sütunu Avustralya değerinin İspanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, İspanya'den %44 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, İspanya'den %5,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, İspanya'den %68,6 daha yüksek değere sahiptir.
Avustralyaİspanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya İspanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası