Avustralya vs Güney Kore Karşılaştırması
Avustralya ile Güney Kore arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | Güney Kore | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 51.684.564 | −%46,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 1.872 | −%3,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 36.227 | +%79,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 83,6 | −0,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 100.450 | +%7.606,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 515 | −%99,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 45,5 | −7,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 97,9 | −1,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 2,7 | +1,4 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 2,1 | +0,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 81,2 | +6,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 47.571 | −%28,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 2,56 | −%26,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 11,32 | −%56,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 920 | +%33,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 569.000 | −%89,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 11,0 | −%80,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 2,01 | −%78,1 |
Fark sütunu Avustralya değerinin Güney Kore değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, Güney Kore'den %46,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, Güney Kore'den %3,9 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, Güney Kore'den %79,8 daha yüksek değere sahiptir.
AvustralyaGüney Kore
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya Güney Kore içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası