Avustralya vs Meksika Karşılaştırması
Avustralya ile Meksika arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | Meksika | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 131.946.900 | −%79,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 1.833 | −%1,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 13.889 | +%368,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 75,3 | +7,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 1.957.194 | +%295,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 67 | −%94,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 30,1 | +8,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 83,1 | +13,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 2,7 | +1,4 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 3,8 | −0,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 80,0 | +7,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 16.726 | +%102,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 0,89 | +%111,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 2,97 | +%67,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 127 | +%866,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 341.000 | −%82,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,6 | −%15,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 0,64 | −%31,3 |
Fark sütunu Avustralya değerinin Meksika değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, Meksika'den %79,1 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, Meksika'den %1,9 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, Meksika'den %368,9 daha yüksek değere sahiptir.
AvustralyaMeksika
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya Meksika içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Meksika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası