Birleşik Krallık vs Çekya Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Çekya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Çekya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 10.886.878 | +%538,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 391 | +%923,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 35.917 | +%60,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 80,0 | +1,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 78.871 | +%208,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 138 | +%106,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 43,7 | −3,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 87,7 | +7,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 2,8 | +1,9 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 2,5 | +1,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 72,9 | +10,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 6.525 | +%1.153,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 1,92 | +%18,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 4,32 | +%21,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 599 | +%96,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 27.000 | +%466,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,5 | −%11,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,51 | −%11,8 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Çekya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Çekya'den %538,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Çekya'den %923,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Çekya'den %60,4 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkÇekya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Çekya içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Çekya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası