Danimarka vs İsviçre Karşılaştırması
Danimarka ile İsviçre arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Danimarka | İsviçre | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.009.169 | 9.092.436 | −%33,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 463 | 1.044 | −%55,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 76.970 | 114.769 | −%32,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 84,4 | −2,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 42.920 | 41.291 | +%3,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 140 | 220 | −%36,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,0 | 43,0 | −1,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 99,8 | 97,3 | +2,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 4,9 | +0,6 |
| Enflasyon (%) | 1,9 | 0,2 | +1,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,8 | 85,7 | +3,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 9.959 | 6.722 | +%48,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,42 | 0,72 | +%236,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 2,27 | +%122,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.657 | 739 | +%124,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 15.000 | 20.000 | −%25,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 2,2 | +%13,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,49 | 0,40 | +%22,5 |
Fark sütunu Danimarka değerinin İsviçre değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Danimarka lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Danimarka, İsviçre'den %33,9 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Danimarka, İsviçre'den %55,7 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Danimarka, İsviçre'den %32,9 daha düşük değere sahiptir.
Danimarkaİsviçre
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Danimarka veya İsviçre içeren diğer karşılaştırmalar.
Danimarka sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsviçre sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası