Birleşik Arap Emirlikleri vs Hindistan Karşılaştırması
Birleşik Arap Emirlikleri ile Hindistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Arap Emirlikleri | Hindistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.513.149 | 1.463.865.525 | −%99,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 552 | 3.956 | −%86,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 50.274 | 2.702 | +%1.760,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 72,2 | +10,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 98.648 | 3.287.260 | −%97,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 117 | 445 | −%73,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 28,4 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 100,0 | 70,0 | +30,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,2 | 4,2 | −2,0 |
| Enflasyon (%) | 1,3 | 2,4 | −1,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 86,0 | 35,7 | +50,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | — | 86.126 | — |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | — | 2,27 | — |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | — | 7,63 | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | — | 59 | — |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 63.000 | 3.068.000 | −%97,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,5 | 2,1 | +%161,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,02 | 0,58 | +%75,9 |
Fark sütunu Birleşik Arap Emirlikleri değerinin Hindistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Arap Emirlikleri lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan'den %99,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan'den %86 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan'den %1.760,6 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik Arap EmirlikleriHindistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Arap Emirlikleri veya Hindistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Arap Emirlikleri sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası