Bangladeş vs Türkiye Karşılaştırması
Bangladeş ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bangladeş | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 175.686.899 | 85.878.556 | +%104,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 456 | 1.597 | −%71,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.597 | 18.599 | −%86,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,9 | 77,4 | −2,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 147.570 | 785.350 | −%81,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 1.191 | 109 | +%988,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 26,7 | 34,4 | −7,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 53,4 | 89,8 | −36,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,8 | 8,5 | −4,7 |
| Enflasyon (%) | 8,8 | 34,9 | −26,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 33,2 | 89,5 | −56,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.035 | 24.979 | −%83,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,94 | 1,92 | −%51,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,90 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 23 | 291 | −%92,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 227.000 | 512.000 | −%55,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,3 | 6,0 | −%78,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,32 | 1,61 | −%80,1 |
Fark sütunu Bangladeş değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bangladeş lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bangladeş, Türkiye'den %104,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bangladeş, Türkiye'den %71,4 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bangladeş, Türkiye'den %86 daha düşük değere sahiptir.
BangladeşTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bangladeş veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Bangladeş sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası