Belçika vs Birleşik Krallık Karşılaştırması
Belçika ile Birleşik Krallık arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Belçika | Birleşik Krallık | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.941.781 | 69.487.000 | −%82,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 725 | 4.003 | −%81,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.750 | 57.602 | +%5,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 81,4 | +0,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 30.689 | 243.610 | −%87,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 389 | 285 | +%36,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 41,9 | 40,6 | +1,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 95,5 | +0,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,9 | 4,7 | +1,2 |
| Enflasyon (%) | 2,5 | 3,9 | −1,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 83,3 | +4,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 8.562 | 81.763 | −%89,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,28 | 2,28 | −%43,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,36 | 5,25 | −%55,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 717 | 1.177 | −%39,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 24.000 | 153.000 | −%84,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,0 | 2,2 | −%8,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,47 | 0,45 | +%4,4 |
Fark sütunu Belçika değerinin Birleşik Krallık değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Belçika lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Belçika, Birleşik Krallık'den %82,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Belçika, Birleşik Krallık'den %81,9 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Belçika, Birleşik Krallık'den %5,5 daha yüksek değere sahiptir.
BelçikaBirleşik Krallık
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Belçika veya Birleşik Krallık içeren diğer karşılaştırmalar.
Belçika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası