Birleşik Krallık vs Finlandiya Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Finlandiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Finlandiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 5.646.436 | +%1.130,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 317 | +%1.162,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 56.149 | +%2,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 82,3 | −0,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 338.480 | −%28,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 17 | +%1.609,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 43,4 | −2,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 93,7 | +1,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 9,5 | −4,8 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 0,3 | +3,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 74,5 | +8,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 6.988 | +%1.070,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 2,30 | −%0,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 4,05 | +%29,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 1.238 | −%4,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 22.000 | +%595,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 3,9 | −%43,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,80 | −%43,8 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Finlandiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Finlandiya'den %1.130,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Finlandiya'den %1.162,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Finlandiya'den %2,6 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkFinlandiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Finlandiya içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası